Ezaugarriak:
- VSWR baxua
Metalezko konektoreak dituzten terminal zuzenak dira konexio elektriko fidagarrietarako irtenbide hobetsia, egitura metaliko sendoa, korronte-gaitasun handia eta ingurumenarekiko egokitzapena dutelako. Bere zuzeneko txertatze-diseinuak instalazioaren eraginkortasuna nabarmen hobetzen du eta egokia da automobilgintza, industria eta energia bezalako egoera gogorretarako, errendimendu elektrikoa eta iraunkortasun mekanikoa orekatuz.
1. Egitura sinplea: zuzeneko txertatze diseinua, erraz instalatu eta desmuntatu daiteke, tresna konplexurik behar izan gabe.
2. Metalezko karkasa: Letoizkoa, altzairu herdoilgaitzezkoa edo nikelez estalitako materialez egina, konexio sendoak eta EMI babesa eskaintzen ditu.
3. Korronte handiko garraio-ahalmena: 10A~200A korrontea onartzen du (zehaztapenen arabera), potentzia handiko eszenatokietarako egokia.
4. Bibrazioen aurkako diseinua: Blokeatzeko mekanismo batekin hornituta (hariak/hebillak adibidez), MIL-STD-1344 bibrazioen aurkako estandarrarekin bat etorriz.
5. Ingurumen-tolerantzia: Tenperatura altuko erresistentzia (-40 ℃ ~ + 125 ℃), korrosioarekiko erresistentzia (500 ordu baino gehiagoko gatz-ihinztadura proba).
1. Automobilgintzako elektronika: bateria-paketearen goi-tentsioko konexioa (adibidez, ibilgailu elektrikoetarako BMS sistema).
2. Industria-ekipoak: Motor-kontrolatzaileentzako eta PLC kontrol-armairuentzako potentzia/seinale terminalak.
3. Energia sistema: Eguzki-inbertsoreen eta haize-energia bihurgailuen DC aldeko konexioa.
4. Trenbide-garraioa: Trenaren trakzio-sistemaren kaxa elektrikoaren barne-kableatua.
5. Elektronika militarra: eremuko komunikazio-ekipoetarako kable-ainguratze azkarra.
QualwaveHainbat konektore metalikodun terminal zuzen eskaintzen ditu hainbat beharrizan asetzeko. Maiztasun-tarteak DC ~ 65 GHz hartzen ditu barne, eta SSMP, SMP, 2.4 mm, 2.92 mm, SSMA, SMA, N, TNC eta abar barne hartzen ditu.
Pieza zenbakia | Konektoreak | Maiztasuna(GHz, Min.) | Maiztasuna(GHz, Max.) | VSWR(Gehienez) | PINa (Φmm) | Deskribapena | Entregatzeko epea(asteak) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGF-MO-M | SSMP Gizonezkoa*1 | DC | 65 | 1,25 | 0,3 | Atxikitze osoa | 0~4 |
QCGL-MO-M30-01 | SSMP Gizonezkoa*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Atxikitze mugatua | 0~4 |
QCGL-MYO-M30-01 | SSMP Gizonezkoa*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Blokeo mugatua, torloju-haria | 0~4 |
QCGS-MO-M | SSMP Gizonezkoa*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Zulo leuna | 0~4 |
QCGS-MYO-M | SSMP Gizonezkoa*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Zulo leuna, torloju-hari | 0~4 |
QCGS-MTO-M30-01 | SSMP Gizonezkoa*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Zulo leuna, gainazaleko muntaketa | 0~4 |
QCGL-MRB-D30-01 | SSMP Gizonezkoa*1 | DC | 30 | 1.6 | 0,3 | Angelu Zuzeneko Mugatutako Atxikipena | 0~4 |
QCGS-MRB-D30-01 | SSMP Gizonezkoa*1 | DC | 30 | 1.6 | 0,3 | Angelu zuzeneko zulo leuna | 0~4 |
QCG3F-MO-M23-01 | SMPS gizonezkoa*2 | DC | 60 | - | 0,23 | Atxikitze osoa | 0~4 |
QCG3S-MO-M23-01 | SMPS gizonezkoa*2 | DC | 60 | - | 0,23 | Zulo leuna | 0~4 |
QC2-FL2G-M | 2,4 mm-ko emea | DC | 50 | 1.15 | 0,3 | 2 zuloko brida-euskarria | 0~4 |
QC2-FL4G-M | 2,4 mm-ko emea | DC | 50 | 1.15 | 0,3 | 4 zuloko brida-euskarria | 0~4 |
QCA-FL2G-M | SSMA Emakumezkoa | DC | 40 | 1.2 | 0,6 | 2 zuloko brida-euskarria | 0~4 |
QCA-FL4G-M | SSMA Emakumezkoa | DC | 40 | 1.2 | 0,6 | 4 zuloko brida-euskarria | 0~4 |
QCK-FL2G-M | 2,92 mm-ko emea | DC | 40 | 1.15 | 0,3, 0,6 | 2 zuloko brida-euskarria | 0~4 |
QCK-FL4G-M | 2,92 mm-ko emea | DC | 40 | 1.15 | 0,3, 0,6 | 4 zuloko brida-euskarria | 0~4 |
QCPF-MB-M38 | SMP gizonezkoa | DC | 40 | 1.3 | 0,38 | Atxikitze osoa | 0~4 |
QCPF-MO-M | SMP gizonezkoa | DC | 40 | 1,25 | 0,38, 0,4 | Atxikitze osoa | 0~4 |
QCPF-ML2G-M38 | SMP gizonezkoa | DC | 40 | 1.3 | 0,38 | Blokeo osoa, 2 zuloko brida-muntaketa | 0~4 |
QCPL-MB-M38 | SMP gizonezkoa | DC | 40 | 1.3 | 0,38 | Atxikitze mugatua | 0~4 |
QCPL-MO-M | SMP gizonezkoa | DC | 40 | 1,25 | 0,38, 0,39, 0,4 | Atxikitze mugatua | 0~4 |
QCPL-MYO-M | SMP gizonezkoa | DC | 40 | 1.3 | 0,38, 0,4 | Blokeo mugatua, torloju-haria | 0~4 |
QCPF-MYO-M | SMP gizonezkoa | DC | 35 | - | 0,38 | Blokeo osoa, torloju-haria | 0~4 |
QCPL-ML2O-M38-01 | SMP gizonezkoa | DC | 35 | - | 0,38 | Blokeo mugatua, 2 zuloko brida-muntaketa | 0~4 |
QCPS-MO-M | SMP gizonezkoa | DC | 35 | - | 0,37, 0,38, 0,4 | Zulo leuna | 0~4 |
QCPS-MYO-M | SMP gizonezkoa | DC | 35 | - | 0,38 | Zulo leuna, torloju-hari | 0~4 |
QCPS-ML2O-M38-01 | SMP gizonezkoa | DC | 35 | - | 0,38 | Zulo leuna, 2 zuloko brida-muntaketa | 0~4 |
QCPF-MB-M46 | SMP gizonezkoa | DC | 18 | - | 0,46 | Atxikitze osoa | 0~4 |
QCS-FL2G-M | Emakumezko SMA | DC | 26,5 | 1.15 | 0,38, 0,8, 0,8*0,2 | 2 zuloko brida-euskarria | 0~4 |
QCS-FL4G-M | Emakumezko SMA | DC | 26,5 | 1.15 | 0,38, 0,8, 1*0,2, 0,8*0,2 | 4 zuloko brida-euskarria | 0~4 |
QCS-ML2G-M | SMA gizonezkoa | DC | 26,5 | 1.15 | 0,38 | 2 zuloko brida-euskarria | 0~4 |
QCS-ML4G-M | SMA gizonezkoa | DC | 26,5 | 1.15 | 0,38 | 4 zuloko brida-euskarria | 0~4 |
QCS-FYB-M60 | Emakumezko SMA | DC | 18 | 1.2 | 0,6 | Torloju-haria | 0~4 |
QCN-FL4G-M | N Emakumezkoa | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4 zuloko brida-euskarria | 0~4 |
QCN-FL4G-M304-01 | N Emakumezkoa | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | 4 zuloko brida-euskarria, 17,5 * 17,5 mm | 0~4 |
QCN-ML4G-M | Iparraldeko gizonezkoa | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4 zuloko brida-euskarria | 0~4 |
QCT-FL4G-M | TNC Emakumezkoa | DC | 18 | 1.15 | 0,8 | 4 zuloko brida-euskarria | 0~4 |
QCI-MYG-M51 | BMA Gizonezkoa | DC | 6 | 1.2 | 0,51 | Torloju-haria | 0~4 |
QCI-FYG-M51 | BMA Emakumezkoa | DC | 6 | 1.2 | 0,51 | Torloju-haria | 0~4 |
QCB-FL4B-M230-01 | BNC Eme | DC | 4 | - | 2.3 | 4 zuloko brida-euskarria | 0~4 |
QCB-ML4B-M230-01 | BNC arra | DC | 4 | - | 2.3 | 4 zuloko brida-euskarria | 0~4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | SHV Emakumezkoa | DC | 0,4 | - | 1.7 | 4 zuloko brida-euskarria | 0~4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | SHV gizonezkoa | DC | 0,4 | - | 1.5 | 4 zuloko brida-euskarria | 0~4 |
[1] GPPO, SMPM eta Mini-SMP-rekin parekagarria.
[2] SSSMP eta G3POrekin parekagarria.